Nuevo Yooudooo 8 MAX · Híbrido enchufable
Siete plazas. Infinitos planes juntos.
01 / Espacio para lo que importa
El Yooudooo 8 MAX combina un habitáculo de siete plazas con la flexibilidad que pide el día a día. Llevar a los niños, viajar con amigos o preparar una escapada: hay un lugar para cada persona y para cada plan.
La distribución 2+2+3 incorpora dos asientos individuales en la segunda fila y un pasillo central de hasta 230 mm para facilitar el acceso a la tercera.¹
Abate la tercera fila y disfruta de hasta 1.202 litros de capacidad. A bordo, 25 espacios de almacenamiento ayudan a tener a mano los pequeños imprescindibles.¹
Una bienvenida más cómoda
Las puertas laterales correderas permiten entrar y salir con menos espacio a los lados. Los asideros del pilar central facilitan el acceso de pequeños y mayores.
En el PHEV, la puerta lateral derecha es corredera eléctrica y la izquierda es corredera manual, según su ficha técnica.
02 / Híbrido enchufable
El Yooudooo 8 MAX PHEV combina electricidad y gasolina en un monovolumen de siete plazas. Disfruta de 100 km de autonomía eléctrica WLTP y de la flexibilidad de un híbrido enchufable para viajar en familia.
La combinación de motor eléctrico y gasolina aporta flexibilidad para alternar desplazamientos cotidianos y viajes en familia.
| Autonomía eléctrica WLTP | 100 km |
|---|---|
| Batería LFP | 20,5 kWh |
| Carga rápida del 30 al 80 % | 30 min² |
| Autonomía total declarada | Hasta 1.100 km³ |
² Tiempo de carga declarado por el fabricante; depende de la potencia del cargador, la temperatura y el estado de la batería. ³ Autonomía total declarada WLTP.
03 / A tu manera
Explora los cuatro colores de carrocería y los dos acabados del habitáculo del Yooudooo 8 MAX híbrido enchufable.


En PHEV, Blanco Hielo y Gris Ceniza admiten ambos interiores. Negro Ónix y Púrpura Atardecer se muestran con Marrón Nuez en la ficha.
Tu selección
PHEV · Blanco Hielo · Marrón Nuez
Los tonos en pantalla son orientativos. Imágenes del material del fabricante; pueden mostrar emblemas y equipamiento de otros mercados. Confirma la disponibilidad de tu combinación con Kngloo.
04 / Confort y tecnología
Un puesto de conducción despejado, una pantalla central amplia y soluciones prácticas que acompañan cada trayecto.
El sistema de visión panorámica descrito en el catálogo combina una vista de 360° con una visualización de los bajos de 180°, como ayuda en las maniobras.¹
Pantalla central de 12,8 pulgadas y carga inalámbrica de hasta 50 W con refrigeración para dispositivos compatibles, según equipamiento.¹
05 / Dimensiones
Una carrocería de 4,91 metros y una distancia entre ejes de 2,91 metros dan forma a un interior pensado para compartir.
| Plazas / distribución | 7 / 2+2+3 |
|---|---|
| Longitud × anchura × altura | 4.910 × 1.850 × 1.770 mm |
| Distancia entre ejes | 2.910 mm |
| Maletero con tercera fila abatida | Hasta 1.202 litros |
| Espacios de almacenamiento | 25 |
06 / Ficha técnica
Motor, batería, consumos y equipamiento del Yooudooo 8 MAX híbrido enchufable, según la ficha técnica facilitada por Kngloo.
| Motorización | Híbrida enchufable (PHEV) |
|---|---|
| Motor de gasolina | 1,5 L · ciclo Atkinson · DOHC · 4 cilindros en línea |
| Potencia neta máxima del motor de gasolina | 75 kW a 5.800 rpm |
| Par máximo del motor de gasolina | 130 Nm a 4.600–5.000 rpm |
| Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes |
| Tracción | Delantera |
| Potencia combinada del sistema | No especificada en esta ficha |
| Tipo / capacidad de batería | LFP (litio hierro fosfato) / 20,5 kWh |
|---|---|
| Gestión térmica | Refrigeración líquida y calentamiento inteligente |
| Autonomía eléctrica WLTP | 100 km |
| Autonomía total declarada | Hasta 1.100 km · ciclo de medición no indicado |
| Carga en corriente alterna (CA) | 3,3 kW · del 20 al 100 % en 6,7 horas |
| Carga rápida en corriente continua (CC) | Del 30 al 80 % en 30 minutos |
| Condiciones de carga | Tiempos indicados a temperatura ambiente; pueden variar con el cargador y el estado de la batería |
| Consumo combinado WLTP | 1,83 l/100 km |
|---|---|
| Consumo WLTP con batería descargada | 5,3 l/100 km |
| Consumo eléctrico WLTP | 16,2 kWh/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Longitud × anchura × altura | 4.910 × 1.850 × 1.770 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.910 mm |
| Vía delantera / trasera | 1.570 / 1.570 mm |
| Masa en vacío / masa total | 1.818 / 2.415 kg |
| Carga por ejes delantero / trasero | 1.105 / 1.310 kg |
| Ángulo de ataque / salida | 13° / 18° |
| Voladizo delantero / trasero | 960 / 1.040 mm |
| Altura libre al suelo a plena carga | 177 mm |
| Carrocería / plazas | Monovolumen (MPV) · 5 puertas · 7 plazas |
| Puerta lateral trasera izquierda | Corredera manual |
| Puerta lateral trasera derecha | Corredera eléctrica |
| Cuadro de instrumentos | TFT de 3,5″ + pantalla segmentada |
|---|---|
| Pantalla central | 12,8 pulgadas |
| Bluetooth | Música y llamadas |
| Integración de smartphone | HUAWEI HiCar, ICCOA Carlink y DLNA |
| Altavoces | 6 |
| Estabilidad y frenado | ESC, ABS + EBD, asistente de arranque en pendiente HHC y Auto Hold |
|---|---|
| Airbags | Frontales de conductor y pasajero; laterales delanteros |
| Presión de neumáticos | Monitorización indirecta |
| Ayuda al aparcamiento | Sensores traseros, cámara HD de 360° y visión inferior del vehículo |
| Seguridad infantil | Bloqueo infantil en puertas traseras; 2 anclajes ISOFIX en segunda fila y 2 en tercera |
| Otros sistemas de serie | Control de crucero, cierre automático de puertas en marcha, aviso de cinturones delanteros y antirrobo electrónico |
| Asistencias no disponibles según ficha | Control de crucero adaptativo, asistente IDA, aviso de colisión frontal (FCW), frenado automático de emergencia (AEB), aviso y mantenimiento de carril (LDW/LDP), reconocimiento de señales (TSR) y conmutación inteligente de faros (AFL) |
| Llantas | Aleación de aluminio |
|---|---|
| Iluminación | Encendido automático de faros; antinieblas LED con iluminación en curvas; pilotos traseros LED |
| Elevalunas | Función de un toque y antiatrapamiento en todas las ventanillas |
| Cristales traseros | De privacidad |
| Retrovisores exteriores | Ajuste eléctrico y calefacción |
| Luneta trasera | Calefactable |
| Parasoles delanteros | Espejo de cortesía y luz LED |
| Acceso y arranque | Por proximidad, entrada sin llave y arranque por botón |
|---|---|
| Climatización | Climatizador electrónico y salidas de aire traseras |
| Asientos | Tapicería de piel confort |
| Segunda fila | Asientos independientes, reposabrazos móviles y ajuste manual en 4 vías |
| Tercera fila | Respaldo abatible 40/60 e inclinación regulable |
| Volante | Multifunción, forrado en ecopiel |
| Iluminación interior | Luces de lectura LED en segunda y tercera fila; luz de maletero |
| Alimentación | Toma de 12 V |
| Colores de carrocería | Blanco Hielo, Gris Ceniza, Negro Ónix y Púrpura Atardecer |
| Colores de interior | Marrón Nuez y Marrón Almendra, según combinación |
Yooudooo 8 MAX · Kngloo
Descubre el Yooudooo 8 MAX híbrido enchufable. Consulta con Kngloo su disponibilidad, equipamiento y opciones de color.
¹ Las imágenes pueden mostrar emblemas, acabados y equipamiento de otros mercados. La configuración comercial y el equipamiento para España están sujetos a confirmación por Kngloo.
² Carga del 30 al 80 % en 30 minutos para el PHEV. Los tiempos reales varían con las condiciones de carga. ³ Los 1.100 km corresponden a la autonomía total declarada del PHEV y los 100 km eléctricos WLTP.
